Chronos
Les Chronos des autos testées par le Magazine Motorsport, pilotées par Nicolas Gourdol, fondateur et rédacteur en chef de la publication. Toujours par temps sec, et sur le circuit Club de Magny Cours. Puis en dessous, un deuxième tableau avec mes chronos personnels sur différents circuits. Le lien vidéo sera également publié si disponible.
Voiture de route | Chronos | Puissance (cv) | Video |
Radical RXC Turbo | 1’15’62 | 530 | https://youtu.be/hr3K02cBqjY |
Radical SR3 SL | 1’16’40 | 300 | ND |
Donkervoort D8 GTO | 1’16’88 | 380 | https://youtu.be/HaWS3QipBZI |
Lotus Exige S1 Duratec « Punisher » | 1’18’87 | 265 | http://youtu.be/hkvAscsulqg |
Porsche 991 GT3 | 1’18’95 | 475 | http://youtu.be/3zSaDV_gHLU |
Porsche 991 GT3 RS | 1’19’20 | 500 | ND |
Corvette C6 ZR1 | 1’19’33 | 650 | http://youtu.be/4IV36Ytg3qk |
Lamborghini Aventador | 1’19’40 | 700 | http://youtu.be/oqKDoJTAWBI |
McLaren 12C | 1’19’51 | 600 | ND |
KTM X-BOW R | 1’19’51 | 300 | ND |
McLaren 12C Spider | 1’19’80 | 600 | http://youtu.be/K-RUeiinrrc |
Ferrari 458 Italia | 1’20’16 | 570 | http://youtu.be/4IV36Ytg3qk |
Ariel Atom II 300 | 1’20’18 | 300 | ND |
Porsche Cayman GT4 | 1’20’28 | 385 | https://youtu.be/rZqB66I4_6E |
Porsche 997 GT3 RS 4.0 | 1’20’30 | 500 | http://youtu.be/4IV36Ytg3qk |
Nissan GT-R 2013 | 1’20’52 | 530 | ND |
Nissan GT-R 2012 | 1’20’55 | 500 | ND |
Corvette C6 Z06 Pack Perf | 1’20’58 | 512 | ND |
Lexus LFA | 1’20’64 | 560 | ND |
Porsche 991 Turbo S | 1’20’70 | 560 | ND |
Nissan GT-R Track Pack | 1’20’94 | 530 | ND |
Nissan GT-R 2011 | 1’21’05 | 480 | ND |
KTM X-BOW | 1’21’20 | 240 | ND |
Caterham R300 Superlight | 1’21’70 | 175 | http://youtu.be/LW64b1MTj5k |
Corvette C7 Stingray | 1’21’72 | 466 | http://youtu.be/auC4DAruZG0 |
Nissan GT-R | 1’21’75 | 480 | ND |
Porsche 997 GT3 RS 3.8 | 1’21’78 | 475 | ND |
Mes chronos avec le Punisher pour l’essentiel, sur différents circuits, avec la vidéo associée. Toutes mes vidéos sur ma chaine Youtube.
Circuit | Chrono | Video |
Abbeville | 1’14’70 | https://youtu.be/es-IDtYZkBQ |
Circuit de Catalunya (video vs Nissan GTR) | 2’06’60 | http://youtu.be/MN5qCZ-hY6s |
Dijon Prenois | 1’29’64 | http://youtu.be/qgdy0pdbUDE |
Folembray | 54’64 | http://youtu.be/pG5LdFYKWCI |
Le Mans Bugatti | 1’49’26 | http://youtu.be/Dxy4Elc6284 |
Le Mans Bugatti (Avon ZZR) | 1’49’39 | http://youtu.be/Tm9u5vHoQUM |
Les Ecuyers | 1’54’71 | http://youtu.be/Fa8fTfckofs |
Linas Monthléry | 1’30’12 | http://youtu.be/OI4f8Ap4Trw |
Lurcy Levis | 1’09’89 | http://youtu.be/DhJ348thK-k |
Magny-Cours Club | 1’18’87 | http://youtu.be/hkvAscsulqg |
Magny-Cours Club (Elise 111S) | 1’23’17 | http://youtu.be/u92CLvYjoXA |
Magny-Cours F1 | 1’54’04 | http://youtu.be/SEhVGXFPlD4 |
Magny-Cours F1 (Avon ZZR) | 1’54’65 | http://youtu.be/WHvOZWA8giA |
Michelin piste d’essais Ladoux | 1’05’41 | http://youtu.be/T2FJLntsTPQ |
SPA Francorchamps | 2’53’06 | http://youtu.be/xvCm3e7UIhc |
SPA Francorchamps (Elise 111S LC UK 2013) | 2’55’15 | http://youtu.be/kOLeHtOmj64 |
Val de Vienne | 1’54’06 | http://youtu.be/jqEYW0GckoM |
Zolder (Elise 111R LC UK 2012) | 1’51’84 | http://youtu.be/2Bpo4BVVRRM |
Dernière mise à jour : 7 février 2016
je comrprends mieux pourquoi tu voulais des ballles neuves !
😉
🙂
Oui il y avait vraiment un enjeu… Et l’histoire nous dira rapidement si le jeu en valait la chandelle 🙂
Bonjour Julien,
Je viens avant les sorties CLF découvrir les circuits et tes trajectoires via tes vidéos: Le Mans en Novembre dernier et Folembray il y a 15 jours. Je suis étonné de ne pas te voir tourner à La Ferté Gaucher, un choix. A une prochaine peut-être sur une sortie circuit du CLF.